Sejarah
SMK Widyagama Malang berdiri sejak tanggal 15 Juni 2009 sesuai dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pendidikan Kota Malang Nomor : 421.8/3136/35.73.307/2009 tentang Mendirikan/Menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan.
SMK Widyagama Malang merupakan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Pembina Pendidikan Indonesia Widyagama Malang yang juga memiliki 3 lembaga pendidikan lain. SMK Widyagama Malang memiliki 3 kompetensi keahlian yaitu :
- Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)
- Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ)
- Teknik dan Sepeda Motor (TSM)
Profil SMK Widyagama Malang
| 1. Identitas Sekolah | |||
| 1 | Nama Sekolah | : | SMK WIDYAGAMA |
| 2 | NPSN | : | 20559083 |
| 3 | Jenjang Pendidikan | : | SMK |
| 4 | Status Sekolah | : | Swasta |
| 5 | Alamat Sekolah | : | JL. BOROBUDUR 12 |
| RT / RW | : | 3 / 1 | |
| Kode Pos | : | 65142 | |
| Kelurahan | : | Mojolangu | |
| Kecamatan | : | Kec. Lowokwaru | |
| Kabupaten/Kota | : | Kota Malang | |
| Provinsi | : | Prop. Jawa Timur | |
| Negara | : | Indonesia | |
| 6 | Posisi Geografis | : | -7,9398 Lintang |
| 112,6375 Bujur | |||
| 2. Data Pelengkap | |||
| 7 | SK Pendirian Sekolah | : | |
| 8 | Tanggal SK Pendirian | : | 2015-09-09 |
| 9 | Status Kepemilikan | : | Yayasan |
| 10 | SK Izin Operasional | : | P2T/353/19.08/02/VII/2018 |
| 11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 30 JULI 2018 |
| 12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | Tidak ada |
| 13 | Nomor Rekening | : | 47264090 |
| 14 | Nama Bank | : | Bank Jatim |
| 15 | Cabang KCP/Unit | : | Cabang Malang |
| 16 | Rekening Atas Nama | : | SMK Widyagama |
| 17 | MBS | : | Ya |
| 18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 4000 |
| 19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 |
| 20 | Nama Wajib Pajak | : | YPPIWM |
| 21 | NPWP | : | 14564694651000 |
| 3. Kontak Sekolah | |||
| 20 | Nomor Telepon | : | 0341-473500 |
| 21 | Nomor Fax | : | |
| 22 | : | smkwidyagama@gmail.com | |
| 23 | Website | : | http://smkwidyagama.sch.id |
| 4. Data Periodik | |||
| 24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi |
| 25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Bersedia Menerima |
| 26 | Sertifikasi ISO | : | 9001:2008 |
| 27 | Sumber Listrik | : | PLN |
| 28 | Daya Listrik (watt) | : | 2399 |
| 29 | Akses Internet | : | MyRepublic |
| 30 | Akses Internet Alternatif | : | MyRepublic |
| 5. Data Lainnya | |||
| 31 | Kepala Sekolah | : | Buyung Surya Aditama, S.Pd |
| 32 | Operator Pendataan | : | Mohammad Luthfi Rahmat, A.Md.Kom |
| 33 | Akreditasi | : | B |
| 34 | Kurikulum | : | Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 |









